AFRICA | |
---|---|
Country | Date |
Algeria | November 20, 2021 |
Angola | November 20, 2021 |
Ascension Island | November 20, 2021 |
Benin | November 20, 2021 |
Botswana | November 20, 2021 |
Burkina Faso | November 20, 2021 |
Burundi | November 20, 2021 |
Cameroon | November 20, 2021 |
Cape Verde | November 20, 2021 |
Central African Rep | November 20, 2021 |
Chad | November 20, 2021 |
Comoros | November 20, 2021 |
Congo (Brazzaville) | November 20, 2021 |
Congo (Dem. Rep. of the) | November 20, 2021 |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | November 20, 2021 |
Djibouti | November 20, 2021 |
Egypt | November 20, 2021 |
Equatorial Guinea | November 20, 2021 |
Eritrea | November 20, 2021 |
Eswatini | November 20, 2021 |
Ethiopia | November 20, 2021 |
Gabon | November 20, 2021 |
Gambia | November 20, 2021 |
Ghana | November 20, 2021 |
Guinea | November 20, 2021 |
Guinea-Bissau | November 20, 2021 |
Kenya | November 20, 2021 |
Lesotho | November 20, 2021 |
Liberia | November 20, 2021 |
Libya | November 20, 2021 |
Madagascar | November 20, 2021 |
Malawi | November 20, 2021 |
Mali | November 20, 2021 |
Mauritania | November 20, 2021 |
Mauritius | November 20, 2021 |
Morocco | November 20, 2021 |
Mozambique | November 20, 2021 |
Namibia | November 20, 2021 |
Niger | November 20, 2021 |
Nigeria | November 20, 2021 |
Rwanda | November 20, 2021 |
SaoTomé and Principe | November 20, 2021 |
Senegal | November 20, 2021 |
Seychelles | November 20, 2021 |
Sierra Leone | November 20, 2021 |
Somalia | November 20, 2021 |
South Africa | November 20, 2021 |
Sudan | November 20, 2021 |
Tanzania (United Republic of) | November 20, 2021 |
Togo | November 20, 2021 |
Tunisia | November 20, 2021 |
Uganda | November 20, 2021 |
Zambia | November 20, 2021 |
Zimbabwe | November 20, 2021 |
ASIA | |
---|---|
Country | Date |
Afghanistan | November 20, 2021 |
Armenia | November 20, 2021 |
Azerbaijan | November 20, 2021 |
Bahrain | November 20, 2021 |
Bangladesh | November 20, 2021 |
Bhutan | November 20, 2021 |
Bhutan (Central) | November 20, 2021 |
Bhutan (Eastern) | November 20, 2021 |
Bhutan (Southern) | November 20, 2021 |
Bhutan (Western) | November 20, 2021 |
Brunei Darussalam | November 20, 2021 |
Cambodia | November 20, 2021 |
China | November 20, 2021 |
Georgia | November 20, 2021 |
Hong Kong | November 20, 2021 |
India | November 20, 2021 |
India (Gujarat) | November 20, 2021 |
India (Manipur) | November 20, 2021 |
Indonesia | November 20, 2021 |
Iran (Islamic Republic of) | November 20, 2021 |
Iraq | November 20, 2021 |
Israel | November 20, 2021 |
Japan | November 20, 2021 |
Jordan | November 20, 2021 |
Kazakhstan | November 20, 2021 |
Kuwait | November 20, 2021 |
Kyrgyzstan | November 20, 2021 |
Laos (People's Dem. Rep.) | November 20, 2021 |
Lebanon | November 20, 2021 |
Macau | November 20, 2021 |
Malaysia | November 20, 2021 |
Malaysia (Terengganu) | November 20, 2021 |
Maldives | November 20, 2021 |
Mongolia | November 20, 2021 |
Myanmar | November 20, 2021 |
Nepal | November 20, 2021 |
Oman | November 20, 2021 |
Pakistan | November 20, 2021 |
Palestinian ( Authority ) | November 20, 2021 |
Philippines | November 20, 2021 |
Qatar | November 20, 2021 |
Saudi Arabia | November 20, 2021 |
Singapore | November 20, 2021 |
South Korea (Republic of) | November 20, 2021 |
Sri Lanka | November 20, 2021 |
Syrian Arab Republic | November 20, 2021 |
Taiwan | November 20, 2021 |
Tajikistan | November 20, 2021 |
Thailand | November 20, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | November 20, 2021 |
Turkey | November 20, 2021 |
Turkmenistan | November 20, 2021 |
United Arab Emirates (UAE) | November 20, 2021 |
Uzbekistan | November 20, 2021 |
VietNam | November 20, 2021 |
Yemen | November 20, 2021 |
EUROPE | |
---|---|
Country | Date |
Aland Islands | November 20, 2021 |
Albania | November 20, 2021 |
Andorra | November 20, 2021 |
Austria | November 20, 2021 |
Belarus (Bielarus) | November 20, 2021 |
Belgium | November 20, 2021 |
Bosnia & Herzegovina (Federation) | November 20, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | November 20, 2021 |
Bulgaria | November 20, 2021 |
Channel Island (Alderney) | November 20, 2021 |
Croatia (Hrvatska) | November 20, 2021 |
Cyprus | November 20, 2021 |
Czech Republic | November 20, 2021 |
Denmark | November 20, 2021 |
Estonia | November 20, 2021 |
Faroe Islands | November 20, 2021 |
Finland | November 20, 2021 |
France | November 20, 2021 |
Germany | November 20, 2021 |
Gibraltar | November 20, 2021 |
Greece | November 20, 2021 |
Greenland - Kalaallit Nunaat | November 20, 2021 |
Hungary | November 20, 2021 |
Iceland | November 20, 2021 |
Ireland | November 20, 2021 |
Italy | November 20, 2021 |
Italy (Sardinia) | November 20, 2021 |
Italy (Tuscany) | November 20, 2021 |
Italy (Val d'Aosta) | November 20, 2021 |
Latvia | November 20, 2021 |
Liechtenstein | November 20, 2021 |
Lithuania | November 20, 2021 |
Luxembourg | November 20, 2021 |
Malta | November 20, 2021 |
Moldova (Republic of) | November 20, 2021 |
Monaco | November 20, 2021 |
Montenegro | November 20, 2021 |
Netherlands | November 20, 2021 |
Netherlands (Middle Region) | November 20, 2021 |
Netherlands (North Region) | November 20, 2021 |
Netherlands (South Region) | November 20, 2021 |
North Macedonia (Rep. of) | November 20, 2021 |
Norway | November 20, 2021 |
Poland | November 20, 2021 |
Portugal | November 20, 2021 |
Romania | November 20, 2021 |
San Marino | November 20, 2021 |
Serbia | November 20, 2021 |
Slovakia | November 20, 2021 |
Slovenia | November 20, 2021 |
Spain | November 20, 2021 |
Spain (Extremadura) | November 20, 2021 |
Svalbard | November 20, 2021 |
Sweden | November 20, 2021 |
Switzerland | November 20, 2021 |
Switzerland (Vaud) | November 20, 2021 |
Ukraine | November 20, 2021 |
United Kingdom of G.B. & N. Ireland | November 20, 2021 |
NORTHAMERICA | |
---|---|
Country | Date |
Canada | November 20, 2021 |
Mexico | November 20, 2021 |
United States of America | November 20, 2021 |
SOUTHAMERICA | |
---|---|
Country | Date |
Argentina | November 20, 2021 |
Argentina (Salta) | November 20, 2021 |
Argentina (San Juan) | November 20, 2021 |
Bolivia | November 20, 2021 |
Brazil | November 20, 2021 |
Chile | November 20, 2021 |
Colombia | November 20, 2021 |
Ecuador | November 20, 2021 |
Falkland Islands | November 20, 2021 |
Guyana | November 20, 2021 |
Paraguay | November 20, 2021 |
Peru | November 20, 2021 |
Saint Helena | November 20, 2021 |
Suriname | November 20, 2021 |
Tristan da Cunha | November 20, 2021 |
Uruguay | November 20, 2021 |
Venezuela | November 20, 2021 |
SOUTHPACIFIC | |
---|---|
Country | Date |
Australia | November 20, 2021 |
Christmas Island | November 20, 2021 |
Cocos Islands (Keeling) | November 20, 2021 |
Cook Islands | November 20, 2021 |
Fiji | November 20, 2021 |
Guam | November 20, 2021 |
Kiribati | November 20, 2021 |
Marshall Islands | November 20, 2021 |
Micronesia (Federated States of) | November 20, 2021 |
Nauru | November 20, 2021 |
New Zealand (Aotearoa) | November 20, 2021 |
Niue | November 20, 2021 |
Norfolk Island | November 20, 2021 |
Northern Mariana Islands | November 20, 2021 |
Palau | November 20, 2021 |
Papua New Guinea | November 20, 2021 |
Pitcairn | November 20, 2021 |
Samoa | November 20, 2021 |
Solomon Islands | November 20, 2021 |
Tokelau | November 20, 2021 |
Tonga | November 20, 2021 |
Tuvalu | November 20, 2021 |
Vanuatu | November 20, 2021 |
Wallis & Futuna | November 20, 2021 |
CENTRAL AMERICA | |
---|---|
Country | Date |
Anguilla | November 20, 2021 |
Antigua & Barbuda | November 20, 2021 |
Aruba | November 20, 2021 |
Bahamas | November 20, 2021 |
Barbados | November 20, 2021 |
Belize | November 20, 2021 |
Bermuda | November 20, 2021 |
Bonaire | November 20, 2021 |
Cayman | November 20, 2021 |
Costa Rica | November 20, 2021 |
Cuba | November 20, 2021 |
Curaçao | November 20, 2021 |
Dominica | November 20, 2021 |
Dominican Republic | November 20, 2021 |
El Salvador | November 20, 2021 |
Grenada | November 20, 2021 |
Guatemala | November 20, 2021 |
Haiti | November 20, 2021 |
Honduras | November 20, 2021 |
Jamaica | November 20, 2021 |
Montserrat | November 20, 2021 |
Nicaragua | November 20, 2021 |
Panama | November 20, 2021 |
Saba | November 20, 2021 |
Saint Kitts & Nevis | November 20, 2021 |
Saint Lucia | November 20, 2021 |
Saint Vincent and the Grenadines | November 20, 2021 |
St Maarten (Dutch) | November 20, 2021 |
Trinidad and Tobago | November 20, 2021 |
Turks & Caicos (Islands) | November 20, 2021 |
Virgin Islands | November 20, 2021 |